Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Bài viết
    3
    Nhà máy thuỷ điện Thác Bà là đứa con đầu lòng của ngành thuỷ điện Việt Nam, là nhà máy thuỷ điện được xây dựng đầu tiên ở miền Bắc nước ta trong thời kỳ qúa độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nghị quyết Đại hội **** toàn quốc lần thứ III, là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

    Quán triệt tinh thần nghị quyết của đại hội với chủ trương “ Điện phải đi trước một bước”. **** và Nhà nước ta đã quyết định xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà trên dòng Sông Chảy, thuộc địa bàn huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái. Công trình thuỷ điện đầu tiên của Việt Nam do sự giúp đỡ của nhà nước Liên Xô cũ nay là nước Cộng hoà liên Bang Nga.

    Các chỉ tiêu, thông số của Nhà máy
    - Vị trí: trên sông Chảy.
    - Diện tích lưu vực: 6.430km2.
    - Công suất lắp máy : 120MW.
    - Chiều cao lớn nhất của đập: 48m.
    - Chiều dài đỉnh đập: 657m.
    - Thể tích đập: 1,33 triệu m3.
    - Dung tích hữu ích của hồ chứa: 2.160.000.000 m3.
    - Dung tích toàn bộ của hồ chứa: 2.490.000.000 m3.
    - Diện tích mặt hồ ứng với MN bình thường: 235km2.
    - Chiều dài lớn nhất của hồ chứa: 60km.
    - Cao trình MNBT: +58,0
    - Cao trình MN lũ 0,01%: +61,0
    - Cao trình MN lũ 0,1%: +59,65
    - Cao trình MN lũ 1%: +58,85
    - Mực nước hết: +46,0
    - Mực nước trước lũ: +50,3
    - Khả năng xả lũ lớn nhất: 3.650m3/s.
    Nằm ở phía Tây Bắc tổ quốc, hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái, nơi được ví như “Hạ Long trên núi” là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam hình thành khi xây dựng Nhà máy thuỷ điện Thác Bà.
    Hồ nằm trên địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên. Hồ rộng gần 20 nghìn ha gồm hơn 1.300 đảo xanh lớn nhỏ soi bóng dưới mặt gương hồ, cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi. Chính sự kỳ bí ấy tạo cho Thác Bà một vẻ đẹp lung linh huyền hoặc nhưng lại rất thân thiện, hữu tình.
    Trở lại với diễn biến chính của ngày hôm nay, một sự đôi công quyết liệt giữa phe bò và phe gấu " Bất phân thắng bại "
    Và các bạn hãy theo dõi tổng hợp lẹnh mua và bán của TBC trong ngày sẽ thấy rõ hơn.
    Thời gian 0 0 KL khớp
    10:59:51 30,000 900 1,100
    10:59:11 30,000 900 32,000
    10:58:06 30,000 900 10,800
    10:57:01 29,900 800 38,300
    10:55:01 29,900 800 28,600
    10:53:06 29,900 800 8,400
    10:51:56 29,800 700 40,200
    10:50:56 30,000 900 6,600
    10:50:05 29,900 800 5,700
    10:49:06 29,800 700 1,400
    10:48:11 29,800 700 1,700
    10:47:05 29,800 700 22,000
    10:46:15 29,800 700 35,400
    10:44:55 29,900 800 1,000
    10:44:15 29,900 800 17,100
    10:43:25 29,800 700 6,000
    10:42:25 29,800 700 43,600
    10:40:35 29,900 800 2,800
    10:39:30 29,900 800 17,100
    10:37:44 29,700 600 50,000
    10:36:19 29,800 700 500
    10:31:29 29,600 500 53,700
    10:29:48 29,700 600 10,000
    10:26:33 29,600 500 2,400
    10:24:43 29,600 500 3,800
    10:23:53 29,600 500 400
    10:22:53 29,700 600 4,000
    10:21:08 29,600 500 800
    10:19:53 29,500 400 56,700
    10:18:13 29,600 500 900
    10:17:32 29,600 500 1,400
    10:16:42 29,600 500 11,000
    10:15:22 29,600 500 200
    10:15:07 29,600 500 14,100
    10:12:02 29,600 500 7,700
    10:09:22 29,600 500 500
    10:08:16 29,600 500 300
    10:06:31 29,500 400 16,000
    10:05:41 29,600 500 1,000
    10:05:11 29,600 500 100
    10:03:36 29,600 500 1,900
    10:02:06 29,600 500 1,700
    10:00:51 29,600 500 8,000
    10:00:11 29,600 500 3,000
    9:58:01 29,600 500 3,000
    9:56:10 29,600 500 200
    9:54:30 29,600 500 8,700
    9:53:40 29,600 500 3,500
    9:52:35 29,700 600 10,500
    9:51:55 29,700 600 1,000
    9:50:45 29,600 500 10,000
    9:49:57 29,600 500 19,300
    9:47:37 29,500 400 8,200
    9:45:37 29,500 400 1,000
    9:44:29 29,500 400 2,500
    9:43:34 29,500 400 10,000
    9:42:09 29,400 300 400
    9:40:54 29,400 300 3,000
    9:40:04 29,400 300 31,100
    9:36:54 29,500 400 5,500
    9:34:29 29,500 400 10,000
    9:33:49 29,400 300 30,000
    9:30:19 29,500 400 100
    9:29:34 29,500 400 3,000
    9:28:29 29,500 400 20,000
    9:26:08 29,400 300 200
    9:25:13 29,600 500 3,000
    9:24:33 29,400 300 800
    9:22:13 29,600 500 5,000
    9:19:33 29,400 300 17,800
    9:14:22 29,500 400 2,000
    9:13:22 29,400 300 1,000
    9:11:47 29,500 400 15,000
    9:11:12 29,500 400 1,600
    9:09:47 29,500 400 1,000
    9:09:22 29,500 400 2,000
    9:09:07 29,500 400 3,800
    9:06:42 29,500 400 20,000
    9:05:27 29,600 500 2,000
    9:04:57 29,600 500 5,000
    9:03:47 29,500 400 10,000
    9:02:07 29,600 500 5,000
    9:01:17 29,500 400 10,000
    9:00:57 29,500 400 6,700
    9:00:22 29,200 100 4,500
    8:57:32 29,500 400 2,000
    8:56:02 29,600 500 200
    8:55:07 29,500 400 8,000
    8:49:41 29,900 800 10,800
    8:48:36 29,900 800 1,200
    8:48:06 29,900 800 700
    8:41:28 29,500 400 1,000
    8:38:20 29,500 400 1,000
    8:36:30 29,500 400 1,000
    Theo thiển ý của tôi mua và nắm giũ TBC tại thời điểm này là hợp lý và xu hướng sẽ chỉ thật sự rõ ràng có lẽ sẽ đến vào cuối tuần. Một sự bứt phá mạnh mẽ chăng !
    Thác Bà hiền hoà và quyến rũ - điểm đến tiềm năng đang đón mời sự kiếm tìm và khám phá của các nhà đầu tư

  2. #2
    nemloxogiare01 Guest
    Các cụ cứ nhìn thằng anh VSH mà xem sẽ biết được tương lai của TBC

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2018
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi kingston
    Nhà máy thuỷ điện Thác Bà là đứa con đầu lòng của ngành thuỷ điện Việt Nam, là nhà máy thuỷ điện được xây dựng đầu tiên ở miền Bắc nước ta trong thời kỳ qúa độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nghị quyết Đại hội **** toàn quốc lần thứ III, là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

    Quán triệt tinh thần nghị quyết của đại hội với chủ trương “ Điện phải đi trước một bước”. **** và Nhà nước ta đã quyết định xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà trên dòng Sông Chảy, thuộc địa bàn huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái. Công trình thuỷ điện đầu tiên của Việt Nam do sự giúp đỡ của nhà nước Liên Xô cũ nay là nước Cộng hoà liên Bang Nga.

    Các chỉ tiêu, thông số của Nhà máy
    - Vị trí: trên sông Chảy.
    - Diện tích lưu vực: 6.430km2.
    - Công suất lắp máy : 120MW.
    - Chiều cao lớn nhất của đập: 48m.
    - Chiều dài đỉnh đập: 657m.
    - Thể tích đập: 1,33 triệu m3.
    - Dung tích hữu ích của hồ chứa: 2.160.000.000 m3.
    - Dung tích toàn bộ của hồ chứa: 2.490.000.000 m3.
    - Diện tích mặt hồ ứng với MN bình thường: 235km2.
    - Chiều dài lớn nhất của hồ chứa: 60km.
    - Cao trình MNBT: +58,0
    - Cao trình MN lũ 0,01%: +61,0
    - Cao trình MN lũ 0,1%: +59,65
    - Cao trình MN lũ 1%: +58,85
    - Mực nước hết: +46,0
    - Mực nước trước lũ: +50,3
    - Khả năng xả lũ lớn nhất: 3.650m3/s.
    Nằm ở phía Tây Bắc tổ quốc, hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái, nơi được ví như “Hạ Long trên núi” là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam hình thành khi xây dựng Nhà máy thuỷ điện Thác Bà.
    Hồ nằm trên địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên. Hồ rộng gần 20 nghìn ha gồm hơn 1.300 đảo xanh lớn nhỏ soi bóng dưới mặt gương hồ, cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi. Chính sự kỳ bí ấy tạo cho Thác Bà một vẻ đẹp lung linh huyền hoặc nhưng lại rất thân thiện, hữu tình.
    Trở lại với diễn biến chính của ngày hôm nay, một sự đôi công quyết liệt giữa phe bò và phe gấu " Bất phân thắng bại "
    Và các bạn hãy theo dõi tổng hợp lẹnh mua và bán của TBC trong ngày sẽ thấy rõ hơn.
    Thời gian 0 0 KL khớp
    10:59:51 30,000 900 1,100
    10:59:11 30,000 900 32,000
    10:58:06 30,000 900 10,800
    10:57:01 29,900 800 38,300
    10:55:01 29,900 800 28,600
    10:53:06 29,900 800 8,400
    10:51:56 29,800 700 40,200
    10:50:56 30,000 900 6,600
    10:50:05 29,900 800 5,700
    10:49:06 29,800 700 1,400
    10:48:11 29,800 700 1,700
    10:47:05 29,800 700 22,000
    10:46:15 29,800 700 35,400
    10:44:55 29,900 800 1,000
    10:44:15 29,900 800 17,100
    10:43:25 29,800 700 6,000
    10:42:25 29,800 700 43,600
    10:40:35 29,900 800 2,800
    10:39:30 29,900 800 17,100
    10:37:44 29,700 600 50,000
    10:36:19 29,800 700 500
    10:31:29 29,600 500 53,700
    10:29:48 29,700 600 10,000
    10:26:33 29,600 500 2,400
    10:24:43 29,600 500 3,800
    10:23:53 29,600 500 400
    10:22:53 29,700 600 4,000
    10:21:08 29,600 500 800
    10:19:53 29,500 400 56,700
    10:18:13 29,600 500 900
    10:17:32 29,600 500 1,400
    10:16:42 29,600 500 11,000
    10:15:22 29,600 500 200
    10:15:07 29,600 500 14,100
    10:12:02 29,600 500 7,700
    10:09:22 29,600 500 500
    10:08:16 29,600 500 300
    10:06:31 29,500 400 16,000
    10:05:41 29,600 500 1,000
    10:05:11 29,600 500 100
    10:03:36 29,600 500 1,900
    10:02:06 29,600 500 1,700
    10:00:51 29,600 500 8,000
    10:00:11 29,600 500 3,000
    9:58:01 29,600 500 3,000
    9:56:10 29,600 500 200
    9:54:30 29,600 500 8,700
    9:53:40 29,600 500 3,500
    9:52:35 29,700 600 10,500
    9:51:55 29,700 600 1,000
    9:50:45 29,600 500 10,000
    9:49:57 29,600 500 19,300
    9:47:37 29,500 400 8,200
    9:45:37 29,500 400 1,000
    9:44:29 29,500 400 2,500
    9:43:34 29,500 400 10,000
    9:42:09 29,400 300 400
    9:40:54 29,400 300 3,000
    9:40:04 29,400 300 31,100
    9:36:54 29,500 400 5,500
    9:34:29 29,500 400 10,000
    9:33:49 29,400 300 30,000
    9:30:19 29,500 400 100
    9:29:34 29,500 400 3,000
    9:28:29 29,500 400 20,000
    9:26:08 29,400 300 200
    9:25:13 29,600 500 3,000
    9:24:33 29,400 300 800
    9:22:13 29,600 500 5,000
    9:19:33 29,400 300 17,800
    9:14:22 29,500 400 2,000
    9:13:22 29,400 300 1,000
    9:11:47 29,500 400 15,000
    9:11:12 29,500 400 1,600
    9:09:47 29,500 400 1,000
    9:09:22 29,500 400 2,000
    9:09:07 29,500 400 3,800
    9:06:42 29,500 400 20,000
    9:05:27 29,600 500 2,000
    9:04:57 29,600 500 5,000
    9:03:47 29,500 400 10,000
    9:02:07 29,600 500 5,000
    9:01:17 29,500 400 10,000
    9:00:57 29,500 400 6,700
    9:00:22 29,200 100 4,500
    8:57:32 29,500 400 2,000
    8:56:02 29,600 500 200
    8:55:07 29,500 400 8,000
    8:49:41 29,900 800 10,800
    8:48:36 29,900 800 1,200
    8:48:06 29,900 800 700
    8:41:28 29,500 400 1,000
    8:38:20 29,500 400 1,000
    8:36:30 29,500 400 1,000
    Theo thiển ý của tôi mua và nắm giũ TBC tại thời điểm này là hợp lý và xu hướng sẽ chỉ thật sự rõ ràng có lẽ sẽ đến vào cuối tuần. Một sự bứt phá mạnh mẽ chăng !
    Thác Bà hiền hoà và quyến rũ - điểm đến tiềm năng đang đón mời sự kiếm tìm và khám phá của các nhà đầu tư
    Tôi thật sự bất ngờ với cuộc chiến này và xu thế tăng điểm đến nhanh hơn là sự kỳ vọng, cổ đông của TBC đâu rồi các bác đi nghỉ 2/9 hết rồi àh ?

  4. #4
    Guest
    TBC hôm nay điều chỉnh theo thị trường, dự kiến thứ 2 bật manh .</font></font>
    TBC là cổ phiếu tăng trưởng , đang được Cty CK Samcombank khuyến nghị đầu tư .
    <font size="4"><font color="magenta">Cổ đông TBC cứ túc tắc hưởng lợi thôi .

    Trích dẫn Gửi bởi kingston
    Tôi thật sự bất ngờ với cuộc chiến này và xu thế tăng điểm đến nhanh hơn là sự kỳ vọng, cổ đông của TBC đâu rồi các bác đi nghỉ 2/9 hết rồi àh ?

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2019
    Bài viết
    0
    Nói là cổ phiếu tăng trưởng thì cũng chưa hẳn là đúng, nhưng tháng 10 chuyển sàn Hose, kiểu gì cái báo cáo tài chính 9 tháng không mỹ mãn, nhìn HDQT với một số ủy viên mới HDQT của Em này mới biết sắp tới Em này mới gọi là cổ phiếu tăng trượng

  6. #6
    Guest
    Hôm thứ 6, ko kẹt tiền chiến thằng STB thì tui nhập thêm TBC rồi . Em nó có lúc nằm sàn , nhìn thèm thế . Đến cuói phiên toàn lệnh khủng quét sàn ko à . Thứ 2 ko còn giá rẻ như thứ 6 vừa rồi đâu . Up trend!

  7. #7
    Satoshi Guest
    thôi phen này ăn đủ rồi chắc sang tuần kéo hết đây đàn đây !

  8. #8
    Ngày tham gia
    May 2019
    Bài viết
    3
    Ngày 07/09/2009, SGDCK Hà Nội thông báo đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký hủy niêm yết của CTCP Thủy điện Thác Bà (mã CK: TBC).



    Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu TBC đăng ký hủy niêm yết là 63.500.000 CP tương đương

    Thời gian đăng ký hủy niêm yết là ngày 29/09/2009.

    Trước đó, vào ngày 31/08/2009, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đã chấp thuận nguyên tắc cho phép CTCP Thủy Điện Thác Bà (mã TBC) chuyển niêm yết 63,5 triệu cổ phiếu hiện đang lưu hành trên sàn GDCK Hà Nội sang sàn GDCK TP.HCM.

    Đơn vị tư vấn chuyển niêm yết cho TBC là Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn.

    CTCP Thủy điện Thác Bà chào sàn Hà Nội vào ngày 29/08/2006 với giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên là 26.900 đ/CP. Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/09/2009, TBC giảm 1.300 đ/CP xuống còn 29.600 đ/CP. Như vậy sau hơn 3 năm giao dịch trên sàn Hà Nội, giá cổ phiếu TBC tăng 2.700 đ/CP tương đương hơn 10%.

    Được biết, doanh thu 6 tháng đầu năm TBC đạt 126,3 tỷ đồng, hoàn thành 65,7% kế hoạch doanh thu cả năm.

    Lợi nhuận sau thuế đạt 89,26 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch cả năm (kế hoạch lợi nhuận sau thuế của TBC năm 2009 là 88,48 tỷ đồng).

  9. #9
    bestbanker0301 Guest
    TBC trước chuyển sàn giá bao nhiêu các bác? Chắc ko dưới 4x, bởi có đội đánh lên SSI.

  10. #10
    bestbanker0301 Guest
    TBC sẽ như thế nào trước khi chuyển san đây, mời các cổ đông dự đoán.


 

Các Chủ đề tương tự

  1. Bí quyết chống “Cá mập”
    Bởi viettopcare trong diễn đàn Kiến thức Chứng khoán
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 21-08-2016, 01:30 PM
  2. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng Tiền lương Quốc gia
    Bởi kimduykhang trong diễn đàn Thảo luận Tình hình
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 20-05-2013, 05:55 AM
  3. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 20-02-2013, 09:46 AM
  4. Nhịp đập Thị trường 30/12: Nhà đầu tư vẫn quyết tâm bán
    Bởi imported_trothinhthienduc trong diễn đàn Thảo luận Tình hình
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 30-12-2011, 11:16 AM
  5. Muốn diệt “bán khống”: Cần quyết liệt hơn!
    Bởi trong diễn đàn Thảo luận Tình hình
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 10-10-2011, 12:37 PM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •