Chủ đề: Hàng tuyển 7x ........
-
27-10-2009, 08:29 AM #1imported_phannguyentuananh2 Guest
Kiếm một mã 7X có khả năng lên 1XX trong thời gian tới coi bộ quá khó.......
Các bác có ý kiến gì không cho AE thỉnh giáo.......
mã CK ......giá .........KL
HPG .......79.5 ........196 Tr cP
BMC .......75 ...........8.2 tr
NBB ........75 ...........15.4
TRC ........73.5 ........30
CII ..........72 ............40
BCI .........68 ...........54
DCL ........67.5 .......9.7
PNJ .........67.5 ........30
DPR ........66 ..........40
VPL .........66 ...........100
BVS...........78.5..........45 tr
KBC..........71.9.........200
VCG..........70.6.........195
STL...........75.6...........10
SD9..........68.1............15
SCJ...........77.8.............4.7View more random threads:
- Điều kiện cần và đủ để năm 2014 index phải chinh phục mốc 1000 điểm.
- Tình hình hiện nay? - - - Part 12
- DIC-cổ phiếu bất động sản chưa biết lỗ chạy nhanh hơn thị trường!!!
- Tu van dau tu chung khoan mien phí
- SSI điểm sáng trên thị trường
- Bao nhiêu điểm thì thị truờng đổi chiều?
- Sẽ cấm sàn giao dịch hàng hóa dưới hình thức ký quỹ?
- HTC One - Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam
- Vì Đâu thị trường chứng khoán hôm nay giảm thế này!!!???
- Nhóm nhà đầu tư nước ngoài Mua/ Bán nhiều nhất tuần từ (11-15/3) CTG, DPM, HPG, GMD,...
-
27-10-2009, 08:49 AM #2xuongrongxanh09 GuestGửi bởi ahung
-
27-10-2009, 09:19 AM #3xuongrongxanh09 GuestGửi bởi ahung
-
28-10-2009, 01:03 PM #4tranduythuan Guest
http://.vn/VPL-28030/vpl-lnst-quy-ii...-nam-truoc.chn
Tốt nhưng thanh khoản kém quá.........
Cần cải thiện thanh khoản thì mới tốt....
Đồ thị cũng xuất hiện chữ W nhỏ rồi ......
-
29-10-2009, 08:57 AM #5imported_minhtrietssg112 Guest
DJ lại đỏ rồi........ lo quá.
Không biết 7X có trụ nổi không ??
-
30-10-2009, 06:05 AM #6imported_minhtrietssg112 Guest
Chia lại ván bài mới ........
7X lần này thành 1XX ???
Khó khăn lắm .....
-
30-10-2009, 06:50 AM #7maxbuy_vmc GuestGửi bởi kuden
BT6 của bác thanh khoản không cao lắm cũng gần giống VPL của em ......được cái quý III đều đột biến về lợi nhuận ......
-
30-10-2009, 08:17 AM #8maxbuy_vmc Guest
S99
Sắp chia 10:9, trước chia chắc chắn lên 1xx
-
30-10-2009, 10:58 AM #9GuestGửi bởi ahung
-
30-10-2009, 11:01 AM #10imported_huymobile1194 Guest
MÃ CK .............. Giá hiện tại .............. Tăng/ Giảm .............. GTGD
SD5 .............. 88.0 .............. 6.80% .............. 15,241,600
CTM .............. 83.9 .............. 6.88% .............. 3,976,860
TCT .............. 78.5 .............. 1.55% .............. 361,100
BVS .............. 77.5 .............. 5.01% .............. 48,104,250
HPG .............. 77.0 .............. 0.00% .............. 138,560,730
SRC .............. 77.0 .............. 4.76% .............. 20,390,370
STL .............. 77.0 .............. 5.48% .............. 17,710,000
SCJ .............. 76.6 .............. 2.27% .............. 7,391,900
CDC .............. 76.1 .............. 3.96% .............. 11,711,790
VC3 .............. 76.1 .............. 1.87% .............. 5,007,380
MMC .............. 75.7 .............. 6.32% .............. 953,820
NBB .............. 74.5 .............. 0.68% .............. 28,962,620
BMC .............. 74.0 .............. 1.37% .............. 2,289,560
VPL .............. 74.0 .............. 2.78% .............. 2,766,120
SDU .............. 73.1 .............. 2.09% .............. 1,673,990
VC2 .............. 72.9 .............. 4.29% .............. 3,666,870
KBC .............. 72.6 .............. 6.30% .............. 154,529,100
VMC .............. 72.6 .............. 5.37% .............. 1,321,320
S99 .............. 71.7 .............. 3.31% .............. 8,403,240
CII .............. 71.5 .............. 0.00% .............. 116,074,530
SD9 .............. 71.5 .............. 6.88% .............. 29,107,650
DAC .............. 70.8 .............. 6.15% .............. 141,600
TRC .............. 70.0 .............. 1.45% .............. 511,000
SDT .............. 68.1 .............. 3.97% .............. 10,732,560
BCI .............. 67.5 .............. 2.27% .............. 28,640,925
DCL .............. 66.5 .............. 0.76% .............. 653,030
PNJ .............. 66.0 .............. 3.13% .............. 3,443,880
SSC .............. 66.0 .............. 2.33% .............. 762,300
VC1 .............. 64.0 .............. 5.61% .............. 10,912,000
VCG .............. 63.9 .............. -4.91% .............. 333,947,790
DPR .............. 60.0 .............. -3.23% .............. 8,179,200
Các Chủ đề tương tự
-
VTG - Cơ hội đầu tư tuyệt vời vào ngành du lịch
Bởi imported_kieudienk trong diễn đàn Nhận định Thị trườngTrả lời: 7Bài viết cuối: 30-12-2015, 12:33 PM -
Ông Trương Đình Tuyển: 'Vào TPP, tôi rất lo cho bộ máy Nhà nước'
Bởi trong diễn đàn Thảo luận Tình hìnhTrả lời: 1Bài viết cuối: 12-10-2015, 10:20 AM -
Tuyển Môi giới tại Tp.HCM
Bởi trong diễn đàn Kiến thức Chứng khoánTrả lời: 0Bài viết cuối: 30-07-2010, 12:06 PM -
Tv2 - tuyệt cú mèo
Bởi tlam92 trong diễn đàn Công ty chiến ở HNXTrả lời: 12Bài viết cuối: 05-05-2010, 09:03 AM -
Cơ hội tuyệt vời để đầu tư vào VF1
Bởi heartless trong diễn đàn Doanh nghiệp sàn HoSETrả lời: 0Bài viết cuối: 30-01-2007, 12:56 PM
Vì công việc, vì cuộc sống mưu sinh chồng tôi phải công tác xa nhà. Chỉ riêng việc chồng vắng nhà cũng đủ khiến cho mọi chuyện trong gia đình tôi trở thành khó khăn hơnrất nhiều vì thiếu người rường...
Chị em cũng có nhu cầu về dụng cụ...